Mary Shelley
Í Manntal Englands og Wales 1841
Vistaðu þessa skrá og veldu þær upplýsingar sem þú vilt bæta við fjölskyldutréð þitt
Mary Shelley
Í Manntal Englands og Wales 1841
Vistaðu þessa skrá og veldu þær upplýsingar sem þú vilt bæta við fjölskyldutréð þitt
| Nafn | Mary Shelley |
| Kyn | Kvenkyns |
| Fæðing | Milli 1797 og 1801 |
| Búseta | 1841 |
| Aldur | 40 - 44 |
| Sonur (óbeint) | Percy Shelley |
Manntal
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tengsl við heimilisforingja | Nafn | Aldur |
| Heimilisforingi (óbeint) | Mary Shelley | 40 - 44 |
| Sonur (óbeint) | Percy Shelley | 20 - 24 |
| Marianne Henry | 20 - 24 | |
| Jane Wilkins | 50 - 54 | |
| James Hilsdon | 15 - 19 | |
| Elizabeth Jeffries | 15 - 19 | |
| Charles Wood | 20 - 24 |
Tókstu eftir villu? Leggðu til annan valkost.
Afritaðu og límdu þetta sem texta inn í ættfræðihugbúnaðinn þinn eða vefsíðu