Frithjof Nansen
Í Manntal í Noregi 1875
Vistaðu þessa skrá og veldu þær upplýsingar sem þú vilt bæta við fjölskyldutréð þitt
Frithjof Nansen
Í Manntal í Noregi 1875
Vistaðu þessa skrá og veldu þær upplýsingar sem þú vilt bæta við fjölskyldutréð þitt
| Nafn | Frithjof Nansen |
| Kyn | Karlkyns |
| Fæðing | 1861 |
| Búseta | Des 31 1875 |
| Búsetustaða | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| Raðnúmer # | 33/42iø |
| Faðir | Baldur Frithjof Nansen |
| Móðir | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| Hjúskaparstaða | Ugift (Single) |
| Systkini |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
Manntal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manntal í Noregi 1875 - Frithjof Nansen
Heimili
Hætta fullum skjá
-
![]()
Mynd veitt af Þjóðskjalasafni Noregs |
| Tengsl | Nafn | Fæðing |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
Tókstu eftir villu? Leggðu til annan valkost.
Afritaðu og límdu þetta sem texta inn í ættfræðihugbúnaðinn þinn eða vefsíðu